WETTKAMPFKLASSEN FÜR DAS SPORTJAHR 01.01.2025 - 31.12.2025 |
Klassen- nummer | Jahrgang | Klassenbezeichnung | Altersbereich Kugel / SoBi | Altersbereich Bogen | |
24/25 | 2015 + 2016 | Schüler C männl./weibl. | | 9-10 | |
22/23 | 2013 + 2014 | Schüler B männl./weibl. | | 11-12 | |
20/21 | 2011 + 2012 | Schüler A männl./weibl. | | 13-14 | |
30/31 | 2008 - 2010 | Jugend männl./weibl. | | 15 - 17 | |
40/41 | 2005 - 2007 | Junioren männl./weibl. | | 18 - 20 | |
10/11 | 1976 - 2004 | Herren/Damen | | 21 - 49 | |
12/13 | 1960 - 1975 | Master männl./weibl. | | 50 - 65 | |
14/15 | 1959 und älter | Senioren männl./weibl. | | 66 und älter | |
20/21 | 2011 und jünger | Schüler männl./weibl. | bis 14 | | |
30/31 | 2009 + 2010 | Jugend männl./weibl. | 15 - 16 | | |
42/43 | 2007 + 2008 | Junioren II männl./weibl. | 17 - 18 | | |
40/41 | 2005 + 2006 | Junioren I männl./weibl. | 19 - 20 | | |
10/11 | 1985 – 2004 | Herren I / Damen I | 21 - 40 | | |
12/13 | 1975 - 1984 | Herren II / Damen II | 41 - 50 | | |
14/15 | 1965 - 1974 | Herren III / Damen III | 51 - 60 | | |
16/17 | 1955 - 1964 | Herren IV / Damen IV | 61 - 70 | | |
18/19 | 1954 und älter | Herren V / Damen V | 71 und älter | | |
Als Berechnungszeitraum gilt das Sportjahr. |
Einteilung der Seniorenklasse Auflage |
Klassen- nummer | Jahrgang | Klassenbezeichnung | Altersbereich | | |
70/71 | 1965 – 1974 | Senioren I männl./weibl. | 51 - 60 | | |
72/73 | 1960 - 1964 | Senioren II männl./weibl. | 61 - 65 | | |
74/75 | 1955 - 1959 | Senioren III männl./weibl. | 66 - 70 | | |
76/77 | 1950 – 1954 | Senioren IV männl./weibl. | 71 - 75 | | |
78/79 | 1945 - 1949 | Senioren V männl./weibl. | 76 - 80 | | |
80/81 | 1944 und älter | Senioren VI männl./weibl. | 81 und älter | | |
Höhermeldung in den Auflageklassen wirken sich nicht auf die Allgemeine Klasseneinteilung aus. |