Schießsportdisziplinen im Sächsischen Schützenbund (Übersicht)
Wettbewerbe und Disziplinen (Zusammenfassung)
Sportordnung des DSB, Sportordnung des DSB Liste B (Landessportprogramm des SSB), olympische Wertungen
Disziplinen gesamt | 117 | |
(OS) | Olympische Disziplinen (Wertungen) | 15 (17) |
1.10-8.25 | Disziplinen lt. Sportordnung des DSB | 86 |
LP 1.01-4.04 | Disziplinen lt. Landessportprogramm des SSB | 16 |
Sportordnung - 0.21 Anhang: Wettbewerbe des Deutschen Schützenbundes e. V.
Kennzahl | Wettbewerb | Waffe (Art d. Bedürfnisses nach WaffG) | Kaliber |
1.10 | Luftgewehr 10 m | Feder-/Druckluft-/CO2-Langwaffe (Bedürfnisfrei) | 4,5 mm |
1.11 | Luftgewehr Auflage 10 m | Feder-/Druckluft-/CO2-Langwaffe (Bedürfnisfrei) | 4,5 mm |
1.20 | Luftgewehr 3-Stellung 10 m | Feder-/Druckluft-/CO2-Langwaffe (Bedürfnisfrei) | 4,5 mm |
1.30 | Zimmerstutzen 15 m | Einzelladerbüchse (§14 Abs.6) | 4,65 mm |
1.31 | Zimmerstutzen Auflage 15 m | Einzelladerbüchse (§14 Abs.6) | 4,65 mm |
1.35 | KK Gewehr 100 m | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | .22 lr |
1.36 | KK Gewehr 100 m Auflage mit Diopter | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | .22 lr |
1.37 | GK 50 m Feuerstutzen | Einzellader- Büchse (§14 Abs.6) | 8,38 mm (8,15 × 45R; 8,15 × 46R) |
1.38 | GK 100 m Feuerstutzen | Einzellader- Büchse (§14 Abs.6) | 8,38 mm (8,15 × 45R; 8,15 × 46R) |
1.40 | KK-Sportgewehr 50 m | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | .22 lr |
1.41 | KK-Sportgewehr Auflage 50 m | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | .22 lr |
1.42 | KK Gewehr 50 m Zielfernrohr | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | .22 lr |
1.43 | KK Gewehr 50 m Zielfernrohr aufgelegt | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | .22 lr |
1.44 | KK Gewehr 100 m Zielfernrohr aufgelegt | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | .22 lr |
1.45 | KK-Sportgewehr 50 m Mehrlader | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | .22 lr |
1.50 | GK-Standardgewehr | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | ≤ 8 mm |
1.51 | GK-Standardgewehr | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | ≤ 8 mm |
1.52 | GK-Standardgewehr | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | ≤ 8 mm |
1.53 | GK-Standardgewehr Mehrlader | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | ≤ 8 mm |
1.54 | GK-Standardgewehr Mehrlader | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | ≤ 8 mm |
1.55 | GK-Standardgewehr Mehrlader | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | ≤ 8 mm |
1.56 | Unterhebelrepetierer | Repetierbüchse (§14 Abs.6) | 11,63 mm ( .45) |
1.57 | Unterhebelrepetierer | Repetierbüchse (§14 Abs.6) | ≤11,63 mm ( .45) |
1.58 O | Ordonnanzgewehr 100 m | Repetierbüchse (§14 Abs.6) | ≤ 8 mm |
1.58 G | Ordonnanzgewehr 100 m | Repetierbüchse (§14 Abs.6) | ≤ 8 mm |
1.59 | GK-Sportgewehr 300 m | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | ≤ 8 mm |
1.60 | KK-Freigewehr 50 m 120 Schuss | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | .22 lr |
1.70 | GK-Freigewehr 300 m 120 Schuss | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | ≤ 8 mm |
1.71 | GK-Freigewehr 50 m 120 Schuss | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | ≤ 8 mm |
1.72 | GK-Freigewehr 100 m 120 Schuss | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | ≤ 8 mm |
1.80 | KK-Liegendkampf 50 m | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | .22 lr |
1.85 | KK-Liegendkampf Mehrlader 50 m | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | .22 lr |
1.90 | GK-Liegendkampf 300 m | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | ≤ 8 mm |
1.91 | GK-Liegendkampf 50 m | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | ≤ 8 mm |
1.92 | GK-Liegendkampf 100 m | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | ≤ 8 mm |
1.95 | GK-Liegendkampf Mehrlader 300 m | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | ≤ 8 mm |
1.96 | GK-Liegendkampf Mehrlader 50 m | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | ≤ 8 mm |
1.97 | GK-Liegendkampf Mehrlader 100 m | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | ≤ 8 mm |
2.10 | 10 m Luftpistole | Feder-/Druckluft-/CO2-Kurzwaffe (Bedürfnisfrei) | 4,5 mm |
2.11 | 10 m Luftpistole Auflage | Feder-/Druckluft-/CO2-Kurzwaffe (Bedürfnisfrei) | 4,5 mm |
2.16 | 10 m Mehrschüssige Luftpistole | Feder-/Druckluft-/CO2-Kurzwaffe (Bedürfnisfrei) | 4,5 mm |
2.20 | 50 m Pistole | Einzellader- Pistole (§14 Abs.6) | .22 lr |
2.30 | 25 m Schnellfeuerpistole | halbautomatische Pistole (§14 Abs.3) | .22 lr |
2.31 | 25 m Schnellfeuerpistole Nachwuchswettbewerb | halbautomatische Pistole (§14 Abs.3) | .22 lr |
2.40 | 25 m Pistole | halbautomatische Pistole, Revolver DA (§14 Abs.3) | .22 lr |
2.41 | 25 m Pistole Nachwuchswettbewerb | halbautomatische Pistole, Revolver DA (§14 Abs.3) | .22 lr |
2.45 | 25 m Zentralfeuerpistole | halbautomatische Pistole (§14 Abs.3) | .30 - .38 |
2.51 | Großkaliberpistole .30 | halbautomatische Pistole (§14 Abs.3) | 7,62 – 7,63 mm |
2.52 | Großkaliberpistole .32 | halbautomatische Pistole (§14 Abs.3) | 7,65 mm |
2.53 | 25 m Pistole 9 mm | halbautomatische Pistole (§14 Abs.3) | 9 mm Luger (9x19) |
2.54 | Großkaliberpistole .38 | halbautomatische Pistole (§14 Abs.3) | 0,38 |
2.55 | 25 m Revolver .357 Magn. | Revolver DA (§14 Abs.3) | .357 Magn. |
2.56 | Großkaliberpistole 10 mm | halbautomatische Pistole (§14 Abs.3) | 10 mm |
2.57 | Großkaliberrevolver .41 | Revolver DA (§14 Abs.3) | 0,41 |
2.58 | 25 m Revolver .44 Magn. | Revolver DA (§14 Abs.3) | .44 Magn. |
2.59 | 25 m Pistole .45 | halbautomatische Pistole (§14 Abs.3) | 0,45 |
2.60 | 25 m Standardpistole | halbautomatische Pistole, Revolver DA (§14 Abs.3) | .22 lr |
3.10 | Flinte Trap | BDF (14 Abs.6); SLF (§14 Abs.3) | Kaliber 12/70; Schrote max. 2,6 mm, max. 24,5 g |
3.15 | Flinte Doppeltrap | BDF (14 Abs.6); SLF (§14 Abs.3) | Kaliber 12/70; Schrote max. 2,6 mm, max. 24,5 g |
3.20 | Flinte Skeet | BDF (14 Abs.6); SLF (§14 Abs.3) | Kaliber 12/70; Schrote max. 2,6 mm, max. 24,5 g |
3.30 | Flinte Compak- Sporting | BDF (14 Abs.6); SLF (§14 Abs.3) | Kaliber 12/70; Schrote max. 2,6 mm, max. 24,5 g |
3.35 | Flinte Sporting | BDF (14 Abs.6); SLF (§14 Abs.3) | Kaliber 12/70; Schrote max. 2,6 mm, max. 24,5 g |
4.10 | Laufende Scheibe 10 m | Feder-/Druckluft-/CO2-Langwaffe (Bedürfnisfrei) | 4,5 mm |
4.11 | Laufende Scheibe 10 m Schülerwettbewerb | Feder-/Druckluft-/CO2-Langwaffe (Bedürfnisfrei) | 4,5 mm |
4.15 | Laufende Scheibe 10 m MIX | Feder-/Druckluft-/CO2-Langwaffe (Bedürfnisfrei) | 4,5 mm |
4.20 | Laufende Scheibe 50 m | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | .22 lr |
4.25 | Laufende Scheibe 50 m MIX | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | .22 lr |
5.10 | Armbrust 10 m | Armbrust (Bedürfnisfrei) | Bolzen |
5.11 | Armbrust 10 m Auflage | Armbrust (Bedürfnisfrei) | Bolzen |
5.20 | Armbrust international 30 m | Armbrust (Bedürfnisfrei) | Bolzen |
5.31 | Armbrust national Scheibe | Armbrust (Bedürfnisfrei) | Bolzen |
5.32 | Armbrust national Stern | Armbrust (Bedürfnisfrei) | Bolzen |
5.33 | Armbrust national – Kombiniert | Armbrust (Bedürfnisfrei) | Bolzen |
5.34 | Armbrust national Adler | Armbrust (Bedürfnisfrei) | Bolzen |
5.41 | Feldarmbrust IAU 600 – 18 m | Armbrust (Bedürfnisfrei) | Pfeile |
5.42 | Feldarmbrust IAU 600 – 25 m | Armbrust (Bedürfnisfrei) | Pfeile |
5.43 | Feldarmbrust IAU 900 | Armbrust (Bedürfnisfrei) | Pfeile |
6.10 | Bogen WA im Freien Recurve | Bogen | Pfeile |
6.15 | Bogen WA im Freien Compound | Bogen | Pfeile |
6.16 | Bogen WA im Freien Blankbogen | Bogen | Pfeile |
6.20 | Bogen WA Halle Recurve | Bogen | Pfeile |
6.25 | Bogen WA Halle Compound | Bogen | Pfeile |
6.26 | Blankbogen Halle | Bogen | Pfeile |
6.30 | Feldbogen Recurve | Bogen | Pfeile |
6.40 | Feldbogen Blank | Bogen | Pfeile |
6.50 | Feldbogen Compound | Bogen | Pfeile |
6.60 | Bogen WA 3D Recurve | Bogen | Pfeile |
6.65 | Bogen WA 3D Compound | Bogen | Pfeile |
6.66 | Bogen WA 3D Blankbogen | Bogen | Pfeile |
6.67 | Bogen WA 3D Langbogen | Bogen | Pfeile |
6.68 | Bogen WA 3D instinktiv Bogen | Bogen | Pfeile |
7.10 | Perkussionsgewehr 50 m | Langwaffe/Einzellader (Bedürfnisfrei) | beliebig |
7.15 | Perkussionsfreigewehr 100 m | Langwaffe/Einzellader (Bedürfnisfrei) | beliebig |
7.16 | Perkussionsfreigewehr 300 m | Langwaffe/Einzellader (Bedürfnisfrei) | beliebig |
7.20 | Perkussionsdienstgewehr 100 m | Langwaffe/Einzellader (Bedürfnisfrei) | ≥ 13,5 mm |
7.30 | Steinschlossgewehr | Langwaffe/Einzellader (Bedürfnisfrei) | beliebig; Rundkugel |
7.31 | Steinschlossgewehr 100 m | Langwaffe/Einzellader (Bedürfnisfrei) | beliebig; Rundkugel |
7.32 | Luntenschlossgewehr | Luntenschlossgewehre mit glattem Lauf (Bedürfnisfrei) | beliebig |
7.35 | Muskete 50 m | Langwaffe/Einzellader (Bedürfnisfrei) | ≥ 13,5 mm Rundkugel |
7.40 | 25 m Perkussionsrevolver | Kurzwaffe/Mehrlader (§14 Abs.6) | beliebig |
7.50 | 25 m Perkussionspistole | Kurzwaffe/Einzellader (Bedürfnisfrei) | beliebig; Rundkugel |
7.60 | 25 m Steinschlosspistole | Kurzwaffe/Einzellader (Bedürfnisfrei) | beliebig; Rundkugel |
7.61 | Luntenschlosspistole | Luntenschlosspistolen mit glattem Lauf (Bedürfnisfrei) | ≥ 8,6 nn |
7.71 | Perkussionsflinte | Langwaffe (Bedürfnisfrei) | beliebig; 2,6 mm, max. 35 g |
7.72 | Steinschlossflinte (auch Steinschlossmuskete) | Langwaffe (Bedürfnisfrei) | beliebig; 2,6 mm, max. 35 g |
8.11 – 8.15 | Sommerbiathlon 10 m | Feder-/Druckluft-/CO2-Langwaffe (Bedürfnisfrei) | 4,5 mm |
8.21 – 8.25 | Sommerbiathlon 50 m | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | .22 lr |
Sportordnung - Abweichende Disziplinen der Landesverbände im Deutschen Schützenbund e. V. "Liste B"
Kennzahl | Wettbewerb | Waffe (Art d. Bedürfnisses nach WaffG) | Kaliber |
SC LP 1.01 | Luftgewehr 4m | Feder-/Druckluft-/CO2-Langwaffe (Bedürfnisfrei) | 4,4mm (Rundkugel) |
SC LP 1.58 | Ordonnanzgewehr | Repetierbüchse (§14 Abs.6) | ≤ 8 mm Zentralfeuer |
SC LP 2.01 | Großkaliberbüchse | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | > 8mm |
SC LP 2.02 | Ordonnanzgewehr 2 | Einzellader-, Rep.-büchse (§14 Abs.6) oder SLB (§14 Abs.3) | > 8mm, Replika nur im Originalkaliber |
SC LP 2.03 | Präzisionsgewehr | Einzellader-, Rep.-büchse (§14 Abs.6) oder SLB (§14 Abs.3) | .22 lr - .50 |
SC LP 2.04 | Unterhebel- und Vorderschaft- Repetier- Büchsen | Repetierbüchse (§14 Abs.6) | a) .22 lr; b) .30 ≤ .50 |
SC LP 2.05 | Selbstladebüchse | SLB (§14 Abs.3) | a) .22 lr; b) Ordonnanzgewehre bis 1963; c) freie Klasse |
SC LP 2.06 | Praktische Flinte | Einzelladerflinte (§14 Abs.6); Repetier- oder SLF (§14 Abs.3) | mind. 20, max. 8 |
SC LP 3.01 | Hinstorische Ordonnanzkurzwaffe (OKW) | halbautomatische Pistole, Revolver DA (§14 Abs.3) | .22 lr ≤ .50, dem Original entsprechend |
SC LP 3.02 | KK- Sportpistole 30 Genauigkeit | halbautomatische Pistole, Revolver DA (§14 Abs.3) | .22 lr |
SC LP 3.03 | Großkaliberpistole 2 | halbautomatische Pistole, Revolver DA (§14 Abs.3) | .22 lr ≤ .50, dem Original entsprechend |
SC LP 3.04 | Ordonnanzpistole 2 | halbautomatische Pistole, Revolver DA (§14 Abs.3) | .17 ≤ .50, dem Original entsprechend |
SC LP 4.01 | Long Range | Einzellader- oder Repetierbüchse (§14 Abs.6) | .22 lr ≤ .50 |
SC LP 4.02 | Unterhebel- Repetierer | Repetierbüchse (§14 Abs.6) | a) 9mm; b) .22 lr |
SC LP 4.03 | Western- Flinte | Querflinte mit Hahnspanner (§14 Abs.3) | 20 - 12 |
SC LP 4.04 | Single Action | Revolver SA (§14 Abs.3) | a) 9mm ≤ .44-40; b) .22 lr |
Legende / Erläuterungen
Rep.-büchse | ... | Repetierbüchse |
BDF | ... | Bockdoppelflinte |
SLF | ... | halbautomatische Selbstladeflinte |
SLB | ... | halbautomatische Selbstladebüchse |
Revolver DA | ... | Revolver Double Aktion |
Revolver SA | ... | Revolver Single Aktion |
§14 Abs.3 | ... | grüne Waffenbesitzkarte, zwingend für jede Kurzwaffe, halbautomatische Langwaffe und Repetierflinte |
§14 Abs.6 | ... | gelbe Waffenbesitzkarte (Waffenbesitzkarte für Sportschützen), außschließlich für Einzelladerlangwaffen , Repetierbüchsen, Perkussionsrevolver und Freie Pistole Ist nur bei bei der erstmaligen Beantragung der gelben Waffenbesitzkarte notwendig! |