Leistungsabzeichen des Sächsischen Schützenbundes
Mit dem Wettbewerb des Schießens um Leistungsabzeichen möchte der Sächsische Schützenbund e. V. allen schießsportlichen Vereinigungen eine Möglichkeit geben, den Trainingsbetrieb weiter zu beleben. Die Auszeichnungen dienen der Anerkennung von Schießleistungen und tragen zur Förderung des Breitensportgedankens im Sportschießen bei. Jeder Schütze einer schießsportlichen Vereinigung, aber auch jeder Freund des Schießsportes, der nicht in einem Schützenverein organisiert ist, kann auf Grund seiner Schießleistung die Leistungsabzeichen erwerben. Verantwortlich für die Durchführung von Schießen zum Erwerb des Leistungsabzeichens des Sächsischen Schützenbundes e. V. sind die Vereinssportleiter und -jugendleiter. Abnahmeberechtigt sind alle Schießleiter, Fachübungsleiter, Trainer und Jugendleiter.
Folgende Richtlinien gelten für den Erwerb der Leistungsabzeichen des SSB e. V.:
- Die Absicht des Erwerbs eines Leistungsabzeichens ist beim verantwortlichen Schießleiter vor dem Start anzumelden.
- Leistungsabzeichen können an einem vom Verein ausgesetzten Schießtag sowie bei allen von Vereinen des DSB und seinen Mitgliedsverbänden ausgeschriebenen Wettkämpfen erworben werden.
- Der Verein beantragt beim Landesfachverband (Geschäftsstelle) auf einem Formblatt unter Vorlage eines vom verantwortlichen Schießleiter bestätigen Protokolls, die Verleihung von Leistungsabzeichen.
- Die Vereine sollten die Leistungsabzeichen den Bewerbern nach Möglichkeit im würdigen Rahmen übergeben.
- Die Leistungsabzeichen des Sächsischen Schützenbundes e. V. werden in den Disziplingruppen Luftgewehr, Luftpistole, Sportgewehr, Sportpistole, Zentralfeuergewehr, Ordonnanzgewehr, Zentralfeuersportpistole, Zentralfeuerpistole und –revolver, Vorderladerlang- und Kurzwaffe vergeben.
- Wo es diese Ausschreibung nicht anders aussagt, gilt die Sportordnung des DSB.
- Es ist nicht gestattet, daß sich ein Schütze/ Freund des Schießsports an einem Schießtag in verschiedenen Waffenarten um ein Leistungsabzeichen bewirbt.
- Schützen und Freunde des Schießsports müssen entsprechend der gesetzlichen Vorgaben versichert sein.
- Wird eine Bedingung nicht erfüllt, so ist die Wiederholung am selben Schießtag in der gleichen Waffenart erlaubt.
- Formblätter für die Beantragung von Leistungsabzeichen sind in der Geschäftsstelle des SSB erhältlich bzw. können aus dem Internet geladen werden.
Je Leistungsabzeichen sind 3,00 € zu entrichten. Die Leistungsabzeichen werden einschließlich einer Verleihungsurkunde den Vereinen zugestellt.
Der Versand der Leistungsabzeichen erfolgt per Rechnung inkl. Mehrwertsteuer, zzgl. Porto/Verpackung.
Zum Erwerb der Leistungsabzeichen sind folgende Mindestleistungen (Ringe/Treffer) erforderlich:
Disziplin | Nr. | Schusszahl | Schüler
(bis 14) | Jugend
(15-16) | Junioren I+II (17-20) | Herren I (21-40) | Damen I (21-40) | Damen/Herren II (41-50) | Damen/Herren III-IV (51 und älter) |
Luftgewehr 4m | LG 1 | 20 | 120 | 135 | 145 | 150 | 145 | 150 | 145 |
Luftgewehr 10m | LG 2 | 20 | 120 | 135 | 140 | 150 | 140 | 145 | 140 |
40 | / | 290 | 300 | 310 | 300 | 305 | 300 | ||
LG 10m Auflage | LG 3 | 20 | 20 | / | / | / | / | 180 | 170 |
LG Dreistellung | LG 4 | 30/60 | 200 | 460 | / | / | / | / | / |
KK-Gewehr Lieg. | KG 1 | 30 | / | 235 | 240 | 250 | 245 | 245 | 240 |
60 | / | 470 | 480 | 510 | 500 | 490 | 480 | ||
KK-Gewehr 3x20 | KG 2 | 60 | / | 430 | 460 | 480 | 460 | 450 | 440 |
KK-Gewehr 3x40 | KG 3 | 120 | / | / | 970 | 990 | / | 950 | 940 |
KK-Gewehr 100m | KG 4 | 30 | / | 235 | 240 | 250 | 240 | 245 | 240 |
GK-Gewehr 3x20 | ZG 1 | 60 | / | / | 420 | 450 | 420 | 420 | 410 |
GK-Gewehr Lieg. | ZG 2 | 60 | / | / | 450 | 480 | 450 | 450 | 440 |
Ordonnanzgewehr | ZG 3 | 40 | / | / | 215 | 245 | 220 | 235 | 225 |
Luftpistole 10m | LP 1 | 20 | 120 | 135 | 140 | 150 | 140 | 145 | 140 |
40 | / | 290 | 300 | 310 | 300 | 305 | 300 | ||
mehrschüssige LP | LP 2 | 15 | 30 | 30 | 35 | 30 | 32 | 28 | |
KK-Sportpistole | KP 1 | 30 Gen. | / | 225 | 235 | 245 | 235 | 240 | 230 |
KP 2 | 30+30 | / | 450 | 480 | 500 | 490 | 495 | 480 | |
Freie Pistole | KP 3 | 40 | / | 260 | / | / | / | / | / |
60 | / | / | 460 | 490 | / | 460 | 450 | ||
Schnellfeuerpistole | KP 4 | 40 | / | 280 | / | / | / | / | / |
60 | / | / | 460 | 490 | / | 460 | 450 | ||
Standardpistole | KP 5 | 60 | / | / | 455 | 470 | 455 | 460 | 450 |
ZF- Sportpistole | ZP 1 | 30 Gen. | / | 225 | 235 | 245 | 235 | 240 | 230 |
ZP 2 | 30+30 | / | 450 | 480 | 500 | 490 | 495 | 480 | |
ZF- Pistole | ZP 3 | 40 | / | / | / | 320 | 300 | 310 | 300 |
ZF- Revolver | ZP 4 | 40 | / | / | / | 320 | 300 | 310 | 300 |
Vorderlader Kurz | VL 1 | 15 | / | / | / | 100 | 80 | 90 | 80 |
Vorderlader Lang | VL 2 | 15 | / | / | / | 100 | 80 | 90 | 80 |
Download der Bedingungen zum Erwerb der Leistungsabzeichen des Sächsischen Schützenbundes
Beantragung von Leistungsabzeichen des Sächsischen Schützenbundes