Sport - Leistungssport/Breitensport
Wettkampfklassen für das Sportjahr 01.01.2022 - 31.12.2022
Klassen- nummer | Jahrgang | Klassenbezeichnung | Altersbereich Kugel/ SoBi | Altersbereich Bogen |
24/ 25 | 2012 + 2013 | Schüler C männl./ weibl. |
| 9-10 |
22/ 23 | 20010 + 2011 | Schüler B männl./ weibl. |
| 11-12 |
20/ 21 | 2008 + 2009 | Schüler A männl./ weibl. |
| 13-14 |
30 /31 | 2005 - 2007 | Jugend männl./ weibl. |
| 15 - 17 |
40/ 41 | 2002 - 2004 | Junioren männl./ weibl. |
| 18 - 20 |
10/ 11 | 1973 - 2001 | Herren/ Damen |
| 21 - 49 |
12/ 13 | 1957 - 1972 | Master männl./ weibl. |
| 50 - 65 |
14/ 15 | 1956 und älter | Senioren männl./ weibl. |
| 66 und älter |
20/ 21 | 2008 und jünger | Schüler männl./ weibl. | bis 14 |
|
30/ 31 | 2006 + 2007 | Jugend männl./ weibl. | 15 - 16 |
|
42/ 43 | 2004 + 2005 | Junioren II männl./ weibl. | 17 - 18 |
|
40/ 41 | 2002 + 2003 | Junioren I männl./ weibl. | 19 - 20 |
|
10/ 11 | 1982 - 2001 | Herren I/ Damen I | 21 - 40 |
|
12/ 13 | 1972 - 1981 | Herren II/ Damen II | 41 - 50 |
|
14/ 15 | 1962 - 1971 | Herren III/ Damen III | 51 - 60 |
|
16/ 17 | 1961 und älter | Herren IV/ Damen IV | 61 und älter |
|
Als Berechnungszeitraum gilt das Sportjahr.
Einteilung der Seniorenklasse Auflage
Klassen- nummer | Jahrgang | Klassenbezeichnung | Altersbereich |
70/ 71 | 1962 - 1971 | Senioren I männl./ weibl. | 51 - 60 |
72/ 73 | 1957 - 1961 | Senioren II männl./ weibl. | 61 - 65 |
74/ 75 | 1952 - 1956 | Senioren III männl./ weibl. | 66 - 70 |
76/ 77 | 1947 - 1951 | Senioren IV männl./ weibl. | 71 - 75 |
78/ 79 | 1946 und älter | Senioren V männl./ weibl. | 76 und älter |
Höhermeldung in den Auflageklassen wirken sich nicht auf die Allgemeine Klasseneinteilung aus.