WETTKAMPFKLASSEN FÜR DAS SPORTJAHR 01.01.2024 - 31.12.2024 |
Klassen- nummer | Jahrgang | Klassenbezeichnung | Altersbereich Kugel/ SoBi | Altersbereich Bogen | |
24/ 25 | 2014 + 2015 | Schüler C männl./ weibl. | | 9-10 | |
22/ 23 | 2012 + 2013 | Schüler B männl./ weibl. | | 11-12 | |
20/ 21 | 2010 + 2011 | Schüler A männl./ weibl. | | 13-14 | |
30 /31 | 2007 - 2009 | Jugend männl./ weibl. | | 15 - 17 | |
40/ 41 | 2004 - 2006 | Junioren männl./ weibl. | | 18 - 20 | |
10/ 11 | 1975 - 2003 | Herren/ Damen | | 21 - 49 | |
12/ 13 | 1959 - 1974 | Master männl./ weibl. | | 50 - 65 | |
14/ 15 | 1958 und älter | Senioren männl./ weibl. | | 66 und älter | |
20/ 21 | 2010 und jünger | Schüler männl./ weibl. | bis 14 | | |
30/ 31 | 2008 + 2009 | Jugend männl./ weibl. | 15 - 16 | | |
42/ 43 | 2006 + 2007 | Junioren II männl./ weibl. | 17 - 18 | | |
40/ 41 | 2004 + 2005 | Junioren I männl./ weibl. | 19 - 20 | | |
10/ 11 | 1984 – 2003 | Herren I/ Damen I | 21 - 40 | | |
12/ 13 | 1974 - 1983 | Herren II/ Damen II | 41 - 50 | | |
14/ 15 | 1964 - 1973 | Herren III/ Damen III | 51 - 60 | | |
16/ 17 | 1963 und älter | Herren IV/ Damen IV | 61 und älter | | |
Als Berechnungszeitraum gilt das Sportjahr. |
Einteilung der Seniorenklasse Auflage |
Klassen- nummer | Jahrgang | Klassenbezeichnung | Altersbereich | | |
70/ 71 | 1964 – 1973 | Senioren I männl./ weibl. | 51 - 60 | | |
72/ 73 | 1959 - 1963 | Senioren II männl./ weibl. | 61 - 65 | | |
74/ 75 | 1954 - 1958 | Senioren III männl./ weibl. | 66 - 70 | | |
76/ 77 | 1949 – 1953 | Senioren IV männl./ weibl. | 71 - 75 | | |
78/ 79 | 1948 und älter | Senioren V männl./ weibl. | 76 und älter | | |
Höhermeldung in den Auflageklassen wirken sich nicht auf die Allgemeine Klasseneinteilung aus. |